Body Style | Sport Utility |
Year | 2021 |
Make | Ford |
Model | Explorer |
Package | XLT |
Mileage | 219 |
Engine | 2.3L EcoBoost I-4 |
Transmission | AUTOMATIC |
Drive Type | 4 WHEEL |
Color | Gray |
Interior | Ebony With Light Slate Uppers |
VIN | 1FMSK8DH4MGA71938 |
Stock Number | A71938 |
Body Style | Sport Utility |
Year | 2021 |
Make | Ford |
Model | Explorer |
Package | XLT |
Mileage | 219 |
Engine | 2.3L EcoBoost I-4 |
Transmission | AUTOMATIC |
Drive Type | 4 WHEEL |
Color | Gray |
Interior | Ebony With Light Slate Uppers |
VIN | 1FMSK8DH4MGA71938 |
Stock Number | A71938 |
Equipment Group 202A | 3.58 Non-Limited-Slip Rear Axle Ratio |
Wheels: 18 5-Spoke Sparkle Silver-Painted Alum | Unique Cloth Captain`s Chairs |
ActiveX Captain`s Chairs | AM/FM Stereo |
Ford Co-Pilot360 Assist+ | Class III Trailer Tow Package |
Front & Second Row Floor Liners (16B) | Intelligent Adaptive Cruise Control |
Acoustic-Laminated Front Side Windows | FordPass Connect |
Evasive Steering Assist | LED Fog Lamps |
1st Row Heated Seats | Heated Steering Wheel |
Remote Start System | SelectShift Capability w/Paddle Shifters |
Speed Sign Recognition | SYNC 3 Communications & Entertainment System |
Voice-Activated Touchscreen Navigation System | 4-Wheel Disc Brakes |
6 Speakers | Air Conditioning |
Electronic Stability Control | Front Bucket Seats |
Front Center Armrest | Power Liftgate |
Spoiler | Tachometer |
3rd row seats: bench | ABS brakes |
Alloy wheels | Automatic temperature control |
Brake assist | Bumpers: body-color |
Delay-off headlights | Driver door bin |
Driver vanity mirror | Dual front impact airbags |
Dual front side impact airbags | Four wheel independent suspension |
Front anti-roll bar | Front dual zone A/C |
Front reading lights | Fully automatic headlights |
Heated door mirrors | Heated front seats |
Illuminated entry | Knee airbag |
Low tire pressure warning | Occupant sensing airbag |
Outside temperature display | Overhead airbag |
Overhead console | Panic alarm |
Passenger door bin | Passenger vanity mirror |
Power door mirrors | Power driver seat |
Power passenger seat | Power steering |
Power windows | Rear air conditioning |
Rear anti-roll bar | Rear reading lights |
Rear window defroster | Rear window wiper |
Remote keyless entry | Roof rack: rails only |
Security system | Speed control |
Speed-sensing steering | Split folding rear seat |
Steering wheel mounted audio controls | Telescoping steering wheel |
Tilt steering wheel | Traction control |
Trip computer | Variably intermittent wipers |
Front beverage holders | Speed-Sensitive Wipers |
Compass | AM/FM radio: SiriusXM |
Exterior Parking Camera Rear | Auto High-beam Headlights |
Emergency communication system: SYNC 3 911 Assist | SYNC 3/Apple CarPlay/Android Auto |
3 Miles, Sport Utility, EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT, AUTOMATIC,
$44,091
3 Miles, Sport Utility, EcoBoost 2.3L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT, AUTOMATIC,
$41,733
10 Miles, Sport Utility, EcoBoost 3.5L V6 GTDi DOHC 24V Twin Turbocharged, AUTOMATIC,
$63,364
11 Miles, Sport Utility, 1.5L EcoBoost, AUTOMATIC,
$29,545
3 Miles, Sport Utility, 1.5L EcoBoost, AUTOMATIC,
$28,455